DLEV(敞篷式)悍馬款巡邏車配置參數(shù)表 | |
電機(jī) | 4KW交流 |
外型尺寸(不含后視鏡) | 3180×1480×1960 |
總質(zhì)量 | 1148KG |
整備質(zhì)量 | 748KG |
最大載重 | 400KG |
額定載客 | 5人 |
總電壓 | 60v/72v |
底盤 | 高強(qiáng)度方管焊接結(jié)構(gòu),防銹烤漆處理 |
制動系統(tǒng) | 雙油管路,前碟后鼓式制動,剎車助力 |
懸掛系統(tǒng) | 前液壓大簧式減振器,后板簧加雙向阻尼 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械齒條式 |
最大速度 | 29KM/H |
續(xù)行里程 | 80-120KM |
爬跛能力(滿載) | 20% |
軸距 | 2010MM |
前輪距 | 1270MM |
后輪距 | 1240MM |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.6M |
最小離地間隙 | 170mm |
制動距離 | ≤4.8M |
輪胎 | 185/70R13 子午線輪胎 |
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 新聞中心 | 成功案例 | 常見問題 | 聯(lián)系我們
武城縣大路車業(yè)有限公司 聯(lián)系人:李經(jīng)理 手機(jī):13153476666 電話: 傳真: 備案號:魯ICP備18003338號-1
技術(shù)支持:極速互聯(lián) 網(wǎng)站地圖